top of page
FC Series – Top Mount Clamp Type
Models
| REF.Model | Diameter mm | Connection mm | Flow m3/H | Surface Area M2 | Efficiency % | Sand Weight KG | Pressure KG/CM2 | H MM | C MM | G MM | F MM | E MM |
| FC-018 | 400 | 48/50 | 4-6 | 0.126 | 75 | 70 | 2.5 | 723 | 596 | 350 | 494 | 560 |
| FC-019 | 450 | 48/50 | 5-7.5 | 0.159 | 75 | 80 | 2.5 | 814 | 685 | 350 | 571 | 637 |
| FC-020 | 500 | 48/50 | 6-9.5 | 0.196 | 75 | 100 | 2.5 | 909 | 780 | 460 | 645 | 711 |
| FC-021 | 600 | 48/50 | 8.5-13.5 | 0.283 | 75 | 180 | 2.5 | 979 | 850 | 460 | 729 | 795 |
| FC-022 | 750 | 60/63 | 13.5-21 | 0.442 | 75 | 250 | 2.5 | 1164 | 1015 | 580 | 868 | 939 |
| FC-023 | 900 | 60/63 | 19-30 | 0.636 | 75 | 350 | 2.5 | 1289 | 1140 | 770 | 994 | 1065 |
bottom of page


































