top of page
FB Series – Top mount Type
Models
| REF.Model | Diameter mm | Connection mm | Flow m3/H | Surface Area M2 | Efficiency % | Sand Weight KG | Pressure KG/CM2 | H MM | A MM | C MM | E MM |
| FB-019 | 450 | 48/50 | 5-7.5 | 0.159 | 75 | 80 | 2.5 | 815 | 370 | 640 | 640 |
| FB-020 | 500 | 48/50 | 6-9.5 | 0.196 | 75 | 100 | 2.5 | 886 | 460 | 710 | 710 |
| FB-021 | 600 | 48/50 | 9-13.5 | 0.283 | 75 | 180 | 2.5 | 975 | 460 | 800 | 800 |
| FB-022 | 750 | 60/63 | 13-21 | 0.442 | 75 | 250 | 2.5 | 1150 | 590 | 934 | 934 |
| FB-023 | 900 | 60/63 | 19-30 | 0.636 | 75 | 350 | 2.5 | 1300 | 790 | 1084 | 1084 |
| FB-024 | 1000 | 75/76 | 24-37.5 | 0.785 | 75 | 450 | 2.5 | 1380 | 945 | 1164 | 1164 |
| FB-025 | 1200 | 75/76 | 33-54.5 | 1.131 | 75 | 750 | 2.5 | 1580 | 1010 | 1364 | 1364 |
bottom of page




































